進行電池(chi)串二(er)次(ci)精確排版,精度±0.3mm
完成頭、中、尾所有彙流條的裁切、彎折及焊接
焊接采用電磁(ci)感應焊方(fang)式,焊接後拉力≥5N/mm
焊接周期(qi)時間≤20s
技術參數 | |
---|---|
技術參數 | 相關參數 |
工作電源 | AC 380V 3相5線製 50Hz |
工作氣壓 | 0.5~0.8Mpa |
適用組件尺寸範圍 | 長(1650-2500)mm×寬(990-1400)mm |
工作噪音 | ≤72db |
組件出料流水線高度 | 進料:960±35mm,出料:960±35mm |
功率 | 額定功率 60W,實(shi)際運行功率25KW |
工作節拍 | ≤20s(開(kai)啟(qi)旁(pang)路(lu)焊時節拍≤23s) |
彙流條 | 厚度0.2-0.4mm,寬度4/5/6/7/8mm(卷狀供料) |
耗氣量 | 2200L/min |
組件流向 | 長進長出 |
外形尺寸 | L4874mm×W4690mm×H2500mm(長×寬×高) |
主要功能(nen)要求 | 運行節拍快;焊接模組適配串間距(ju)、CCD適配電池(chi)串版型(xing)、彙流條長度等參數可配方(fang)一鍵切換;電磁(ci)焊接模式高效穩定;整機含(han)自(zi)動校正(zheng)功能(nen),預(yu)留升(sheng)級空間;焊接模組共用性廣 |
具體(ti)參數如有變(bian)動,本公司不另行通知! |