采(cai)用直線電機模組,一對一對接6000產能的串焊(han)機
排版速度快、重(zhong)複定位(wei)精度高等特點
本設(she)備帶(dai)有串引(yin)線裁切功能
技術參數 | |
---|---|
技術參數 | 相關參數 |
工作電源 | AC 380V 3相5線製 50Hz |
工作氣壓 | 0.6~0.8Mpa |
適用組件尺寸範圍(wei) | 長(1650-2500)mm×寬(980-1400)mm |
工作噪音 | ≤72db |
組件出料流水線高度 | 進料:940±35mm,出料:960±35mm |
功率 | 額定功率10kW,實(shi)際運行功率5kW |
耗氣量 | 800L/min |
工作節拍 | 常規60/72組件6串時≤36s(不含玻璃(li)進出料)半片組件 12串時≤60s(不含玻璃(li)進出料) |
串距精度 | ≤±0.3mm(電池(chi)串自身的誤差除外) |
單個組件最大重(zhong)量 | 40kg |
主要功能 | 實(shi)現(xian)太陽能電池(chi)串的敷(fu)設(she)功能;組件傳輸(shu)方向(xiang):短邊(bian)在前運動(短進長出) |
具體(ti)參數如有變(bian)動,本公司不另行通知(zhi)! |