高清晰度:EL相機230萬像素X12;外觀AOI相機1200萬像素X12,共8個相機
自動拍照,自動拚圖
獲取EL/外觀圖像後,通過AI算(suan)法自動識(shi)別出NG組件
不(bu)同規格組件實現快(kuai)速換型(5分鍾內)
技術參數 | |
---|---|
技術參數 | 相關參數 |
型號 | EL&FAOI-MIS-2 |
節拍 | 19s(傳輸速度60cm/s;連續模式) |
圖像捕捉時(shi)間(jian) | 曝光+拍攝≤1.5s;(線掃拍攝3次) |
測試模式 | 高電流(1lsc),低電流(0.1lsc),自動高低電流切換 |
顯示器 | 兩台55英寸高清4K電視顯示圖形 |
設備尺寸(L*W*H) | 2400*3200*2100mm |
組件類型 | 單晶/多晶,常規組件/雙玻組件 |
組件尺寸 | 2500*1500mm |
圖像捕捉方向 | 陽麵向下 |
電源 | AC220V,50HZ |
額定功率 | 2.5KW |
氣壓 | 0.5~0.8Mpa |
耗氣量 | 1.6L/min |
環境溫度 | 20~30℃ |
漏檢率 | ≤0.03% |
誤檢 | ≤1% |
具體參數如(ru)有變動,本(ben)公司不(bu)另行(xing)通知! |